
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KH - 760 | 8861 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KH - 759 | 4154 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KH - 758 | 1870 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KH - 757 | 9608 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KH - 756 | 3989 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KH - 755 | 7735 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KH - 754 | 9859 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KH - 753 | 2696 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KH - 752 | 0650 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KH - 751 | 6989 |
