
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | PNG - 754 | 9672 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | PNG - 753 | 7917 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | PNG - 752 | 0559 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PNG - 751 | 7226 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | PNG - 750 | 7644 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | PNG - 749 | 1629 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | PNG - 748 | 0821 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | PNG - 747 | 3758 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | PNG - 746 | 8893 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | PNG - 745 | 5410 |
