
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | LDN - 758 | 0097 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | LDN - 757 | 8114 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | LDN - 756 | 9150 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LDN - 755 | 7609 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | LDN - 754 | 3098 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | LDN - 753 | 8004 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | LDN - 752 | 7096 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | LDN - 751 | 5551 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | LDN - 750 | 0067 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | LDN - 749 | 7810 |
