
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PA - 752 | 9905 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PA - 751 | 0942 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PA - 750 | 4626 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | PA - 749 | 1810 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PA - 748 | 6840 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | PA - 747 | 2164 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | PA - 746 | 9636 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | PA - 745 | 3772 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | PA - 744 | 8381 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | PA - 743 | 7865 |
