
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNL - 757 | 9947 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MNL - 756 | 3150 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MNL - 755 | 3565 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MNL - 754 | 7168 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MNL - 753 | 0995 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MNL - 752 | 8044 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MNL - 751 | 3912 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MNL - 750 | 9672 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MNL - 749 | 0955 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MNL - 748 | 7971 |
