
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KR - 761 | 7215 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KR - 760 | 3501 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KR - 759 | 5004 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KR - 758 | 4707 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KR - 757 | 7383 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KR - 756 | 0195 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KR - 755 | 5750 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KR - 754 | 1969 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KR - 753 | 8711 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KR - 752 | 9232 |
